Номер детали Код замены Описание Ед. из. Размеры Вес Упаковка Цена Наличие Резерв
PAN9004 TUBO 42,4X30,6 L=35 0х0х0 0.00 нет 21.53 0 0
PAN9005 TUBO 42X30,5 L=44 0х0х0 0.00 нет 18.33 0 0
PAN9006 TUBO 39,7X32 L=40 0х0х0 0.00 нет 18.33 0 0
PAN9007 TUBO 42,4X30,6 L=5 0х0х0 0.00 нет 21.41 0 0
PAN9009 TUBO 42X30 L=85 0х0х0 0.00 нет 22.81 0 0
PAN9083 TUBO 42,4X31,6L=825 0х0х0 0.00 нет 42.02 0 0
PAO4000/1 SPESSORE 44X30,3X0,3 0х0х0 0.00 нет 1.50 0 0
PAO4000/2 SPESSORE 44X30,3X0,4 0х0х0 0.00 нет 1.48 0 0
PAO4000/3 SPESSORE 44X30,3X0,5 0х0х0 0.00 нет 1.62 0 0
PAO4000/4 SPESSORE 44X30,3X1 0х0х0 0.00 нет 1.88 0 0
PAO5000/6 SPESSORE 48X30,3X1 0х0х0 0.00 нет 1.99 0 0
PAO5001 TUBO 48,3X35,7 L=5 0х0х0 0.00 нет 17.51 0 0
PAO5002 TUBO 48,3X35,7 L=28,1 0х0х0 0.00 нет 26.70 0 0
PAO5006 TUBO 48,5X35,5 L=58 0х0х0 0.00 нет 27.25 0 0
PAO5008 TUBO 47,5X35,7 L=58 0х0х0 0.00 нет 37.48 0 0
PAO5010 TUBO 47,5X35,7 L=92 0х0х0 0.00 нет 33.91 0 0
PAO5011/1 TUBO 48,5X35,5 L=109 0х0х0 0.00 нет 26.99 0 0
PAO5014 TUBO 48,5X35,2 L=96 0х0х0 0.00 нет 23.68 0 0
PAO5018 TUBO 48,3X35,9 L=36 0х0х0 0.00 нет 29.27 0 0
PAO5020 TUBO 48,3X35,7 L=197 0х0х0 0.00 нет 26.17 0 0
PAO5086 TUBO 48,3X35,7 L=855 0х0х0 0.00 нет 30.18 0 0
PAO5110 TUBO 48,3X35,7 L=1100 0х0х0 0.00 нет 23.59 0 0
PAQ1001/1 DISTANZ.PULEGGIA 31X22,1 L=13 0х0х0 0.00 нет 20.47 0 0
PAQ1080 TUBO 38X22 L=800FILET.M 24X1,5 0х0х0 0.00 нет 49.23 0 0
PAQ1092 TUBO 38X22 L=910 FILET.M24X1,5 0х0х0 0.00 нет 72.81 0 0
PAQ2006 TUBO 38,1X28,1 L=60 0х0х0 0.00 нет 9.68 0 0
PAQ3004 TUBO 44,5X25,7 L=25 0х0х0 0.00 нет 16.07 0 0
PAQ3005 TUBO 44,5X25,7 L=34 0х0х0 0.00 нет 17.73 0 0
PAQ4013 MANICOTTO X BHM0052 VEDI PQO4013 0х0х0 0.00 нет 21.73 0 0
PAQ6005 BOCCOLA 53,5X37,5 L=58 0х0х0 0.00 нет 47.26 0 0
  • «
  • 1
  • ...
  • 990
  • 991
  • 992
  • ...
  • 2484
  • »