Номер детали Код замены Описание Ед. из. Размеры Вес Упаковка Цена Наличие Резерв
PAE1012 TUBO 44,5X34,5 L=117 0х0х0 0.00 нет 51.60 0 0
PAF6004 TUBO 17,2 X10,8 L=42 0х0х0 0.00 нет 4.29 0 0
PAF7003 DISTANZIALE LATERALE 0х0х0 0.00 нет 10.60 0 0
PAF8008 DISTANZIALEXBB 500 CON ARGANO 0х0х0 0.00 нет 42.02 0 0
PAG3022 TUBO 26X14 L=218 0х0х0 0.00 нет 15.45 0 0
PAG6002/CL TUBO 33,5X23,7 L=10 0х0х0 0.00 нет 14.28 0 0
PAG6009 TUBO 33,5X10 L=90 0х0х0 0.00 нет 23.59 0 0
PAG6015 TUBO 33,5X10 L=150 0х0х0 0.00 нет 24.21 0 0
PAH1056 TUBO MECC.DE=48 SP=2,5 L=560 0х0х0 0.00 нет 35.24 0 0
PAH1246 TUBO MECC.DE=48 SP=2,5 L=2465 0х0х0 0.00 нет 83.76 0 0
PAH1246/1 TUBO MECC.DE=48 SP=2,5 L=2465 0х0х0 0.00 нет 93.19 0 0
PAH1261 TUBO MECC.DE=48 SP=2,5 L=2615 0х0х0 0.00 нет 86.41 0 0
PAH1261/1 TUBO MECC.DE=48 SP=2,5 L=2615 0х0х0 0.00 нет 93.19 0 0
PAH3005 SUPPORTO VERRIC.XBB 500 ARGANO 0х0х0 0.00 нет 21.73 0 0
PAH3506 BOCCOLA BRACCIO CASSA D1500 0х0х0 0.00 нет 20.70 0 0
PAH6191 TUBO DI PROTEZIONE DISTRIBUTORE 0х0х0 0.00 нет 79.41 0 0
PAH6417 TUBO DI PROTEZIONE DX PEGASUS 45.21 0х0х0 0.00 нет 113.71 0 0
PAM4005 TUBO 21X16 L=45 0х0х0 0.00 нет 16.27 0 0
PAM8004/CL TUBO 26,9X20,4 L=49 0х0х0 0.00 нет 6.43 0 0
PAM8005/CL TUBO 26,9X20,4 L=54 0х0х0 0.00 нет 5.06 0 0
PAN4002 TUBO 33,5X23,5 L=7 0х0х0 0.00 нет 19.57 0 0
PAN4005 TUBO 33,7X23,7 L=10 0х0х0 0.00 нет 19.16 0 0
PAN4024 TUBO 33,5X23,5 L=239 0х0х0 0.00 нет 20.70 0 0
PAN8081 TUBO 42,4 X 31,6 L=810 0х0х0 0.00 нет 47.07 0 0
PAN8083 VEDI PAQ1092 0х0х0 0.00 нет 50.06 0 0
PAN8103 TUBO 42,4X31,6 L=1035 0х0х0 0.00 нет 74.78 0 0
PAN8106 TUBO 42,4X31,6 L=1060 0х0х0 0.00 нет 79.31 0 0
PAN9001/2 TUBO 42,4X30,6 L=9 0х0х0 0.00 нет 4.69 0 0
PAN9002 TUBO 42,4X30,6 L=22,1 0х0х0 0.00 нет 19.28 0 0
PAN9003 TUBO 42X30,5 L=28,1 0х0х0 0.00 нет 16.69 0 0
  • «
  • 1
  • ...
  • 989
  • 990
  • 991
  • ...
  • 2484
  • »