Номер детали Код замены Описание Ед. из. Размеры Вес Упаковка Цена Наличие Резерв
POB1018 TRAFILATO D.20 L=188 0х0х0 0.00 нет 24.87 0 0
POB1019 TRAFILATO D.20 L=198 0х0х0 0.00 нет 50.46 0 0
POB1027 TRAFILATO D.20 L=272 0х0х0 0.00 нет 19.32 0 0
POB3001/CL DISTANZIALE D.22X10,5 L.10 0х0х0 0.00 нет 3.68 0 0
POB3002/CL DISTANZIALE D.22X10,5 L.15 0х0х0 0.00 нет 4.15 0 0
POB4020 TRAFILATO D.23 L=194 0х0х0 0.00 нет 18.64 0 0
POB4031 TRAFILATO D.23 L=300 0х0х0 0.00 нет 18.54 0 0
POB6001 TRAFILATO D.25 L=15 M8 0х0х0 0.00 нет 11.43 0 0
POB6002/2CL TRAFILATO D.25 L=25 CON FORO D.10,5 0х0х0 0.00 нет 3.47 0 0
POB6003/1CL TRAFILATO D.25 L=30 FORO D.10 0х0х0 0.00 нет 4.29 0 0
POB6005/2 SPINA ATTACCO CILINDRI X PIASTRA P.F. ET 0х0х0 0.00 нет 28.04 0 0
POB6017 TRAFILATO D.25 L=170 0х0х0 0.00 нет 8.86 0 0
POB7001 TRAFILATO D.26 L= 9,5 MM 0х0х0 0.00 нет 10.96 0 0
POC2012 TONDO LAMINATO D.30 L=128 0х0х0 0.00 нет 44.77 0 0
POC2019/1 TONDO LAMINATO D.30 L=190 0х0х0 0.00 нет 58.91 0 0
POC2019/CL ASTA PER MANIPOLATORE 0х0х0 0.00 нет 52.74 0 0
POC7002 TRAFILATO D.35 L=20 0х0х0 0.00 нет 5.77 0 0
POC7014 TRAFILATO D.35 L=140 0х0х0 0.00 нет 38.93 0 0
POC7015 TRAFILATO D.35 L=150 0х0х0 0.00 нет 21.94 0 0
POC7037 TRAFILATO D.35 L=365 0х0х0 0.00 нет 110.93 0 0
POC7114 TRAFILATO D.35 L=1135 0х0х0 0.00 нет 61.29 0 0
POD3016 TRAFILATO D.40 L=162 FE430 0х0х0 0.00 нет 4.64 0 0
POD4015 TRAFILATO D.45 L=146 0х0х0 0.00 нет 50.88 0 0
POD4025 TRAFILATO D.45 L=253 0х0х0 0.00 нет 51.60 0 0
POD4030 TRAFILATO D.45 L=309 0х0х0 0.00 нет 50.88 0 0
POD7001/1 RONDEL.FISSAG.PERNO DE65 DI31 L=10 0х0х0 0.00 нет 29.78 0 0
POD7001/1CL RONDEL.FISSAG.PERNO DE65 DI31 L=10 0х0х0 0.00 нет 13.53 0 0
POD7001/2 RONDEL.FISSAG.PERNO DE65 DI46 L=10 0х0х0 0.00 нет 31.77 0 0
POD7001/2CL RONDEL.FISSAG.PERNO DE65 DI46 L=10 0х0х0 0.00 нет 14.36 0 0
POD8002 DISTANZIALE VENTOLA PER MOTORE NEF 0х0х0 0.00 нет 41.52 0 0
  • «
  • 1
  • ...
  • 994
  • 995
  • 996
  • ...
  • 2484
  • »