Номер детали Код замены Описание Ед. из. Размеры Вес Упаковка Цена Наличие Резерв
BVU2310 MOSCHETTON.CM 6 PICC.X PALA 31 0х0х0 0.00 нет 6.70 0 0
BVU2311 MOSCHETTON.CM 9 GROS.X PALA 31 0х0х0 0.00 нет 9.48 0 0
BVU2312 MOSCHETTONE MM.80 0х0х0 0.00 нет 2.31 0 0
BVU2410 GANCIO GIREV.2 TON.CON SICUREZ-VEDI 0х0х0 0.00 нет 0.00 0 0
BVU2412 GANCIO GIREV.3 TON.CON SICUREZ 0х0х0 0.00 нет 147.11 0 0
BVU2415 GANCIO GNSC GIREV.7,5 T.CON SICUR. VEDI 0х0х0 0.00 нет 342.19 0 0
BVU2416 GANCIO GIREV.CON CUSCINETTO PORT. 16 TON 0х0х0 0.00 нет 748.82 0 0
BVU2421 GANCIO GIREVOLE SOTTO CARICO 2 T. 0х0х0 0.00 нет 104.33 0 0
BVU2422 GANCIO GIREVOLE SOTTO CARICO 3,2 T. 0х0х0 0.00 нет 169.65 0 0
BVU2423 GANCIO GIREVOLE SOTTO CARICO 5 T. 0х0х0 0.00 нет 266.92 0 0
BVU2424 GANCIO GIREVOLE SOTTO CARICO 7,5 T. 0х0х0 0.00 нет 404.90 0 0
BVV1100 VOLANTE D.435 CONICITA DANFOS 0х0х0 0.00 нет 40.68 0 0
BVV1101 VOLANTE D.435 CONIC.X STERZO G 0х0х0 0.00 нет 48.20 0 0
BVV1102 VOLANTE 0 390 C/MOZZO 040.0003 0х0х0 0.00 нет 39.65 0 0
BVV1103 VOLANTE COMPLETO DI POMELLO 0х0х0 0.00 нет 75.96 0 0
BVV1104 KIT POMELLO X BVV1103 0х0х0 0.00 нет 15.89 0 0
BVV1105 TAPPO X VOLANTE BVV1103 0х0х0 0.00 нет 3.81 0 0
BVV1106 VOLANTE D.380 CON POMOLO VEDI BVV1110 0х0х0 0.00 нет 80.09 0 0
BVV1107 VOLANTE D.435 CONICITA DANFOS + POMOLO 0х0х0 0.00 нет 95.18 0 0
BVV1111 TAPPO X VOLANTE (BVV1110) 0х0х0 0.00 нет 1.95 0 0
BVV1201 TAPPO INCISO X VOLANTE BVV1100 0х0х0 0.00 нет 14.03 0 0
BVV1202 TAPPO VOLANTE 390 NEUTRO 0х0х0 0.00 нет 3.41 0 0
BWA0102 LEVA ACCELER. 30710 0х0х0 0.00 нет 58.35 0 0
BWA0110 ACCELERATORE A MANO 0х0х0 0.00 нет 28.31 0 0
BWA0500 ACCEL.PEDALE VIMOTER 30505/N 0х0х0 0.00 нет 141.73 0 0
BWA0501 ACCEL.PEDALE X CE-DP 0х0х0 0.00 нет 163.79 0 0
BWB0100 GUAINA PAST10B NERA DI.=10 0х0х0 0.00 нет 4.72 0 0
BWB0101 GUAINA PAST12B -T 0х0х0 0.00 нет 6.35 0 0
BWB0120 GUAINA FP2000 GR DI.10 0х0х0 0.00 нет 8.13 0 0
BWB0122 GUAINA FP D.I.13 0х0х0 0.00 нет 8.74 0 0
  • «
  • 1
  • ...
  • 893
  • 894
  • 895
  • ...
  • 2483
  • »