Номер детали Код замены Описание Ед. из. Размеры Вес Упаковка Цена Наличие Резерв
BVF0103 FRIZIONE P&V I250 19.13 0х0х0 0.00 нет 420.45 0 0
BVF0104 FRIZIONE P&V I250 19.133.356 0х0х0 0.00 нет 645.66 0 0
BVF0105 FRIZIONE P&V M280 19.134.310 0х0х0 0.00 нет 749.18 0 0
BVF0110 FRIZIONE GMC 0х0х0 0.00 нет 493.58 0 0
BVF0111 FRIZIONE EKM 225 C22 0х0х0 0.00 нет 1460.84 0 0
BVF0114 CENTRALINA GESTIONE FRIZIONE ELETTROMAGN 0х0х0 0.00 нет 459.46 0 0
BVF0115 CENTRALINA FRIZIONE ELETTROM.700 RPM MIN 0х0х0 0.00 нет 438.90 0 0
BVF5100 COMPLESS.FRIZ.I250 17.133.000 0х0х0 0.00 нет 388.31 0 0
BVF5101 COMPLESS.FRIZ.F215 17.11 0х0х0 0.00 нет 326.38 0 0
BVF5102 COMPLESS.FRIZ.F187 17.108.000 0х0х0 0.00 нет 238.53 0 0
BVF5103 DISCO RIGID.INZ I250 EME 33.90 0х0х0 0.00 нет 196.53 0 0
BVF5104 DISCO RIGID.INZ F215 EME 33.89 0х0х0 0.00 нет 109.39 0 0
BVF5105 DISCO FRIZIONE F215 0х0х0 0.00 нет 172.73 0 0
BVF5106 DISCO RIGI.INZ.F187 39.870.115 0х0х0 0.00 нет 155.65 0 0
BVF5107 DISCO RIGID.INZ I250 HUR.33.90 0х0х0 0.00 нет 170.16 0 0
BVF5108 DISCO RIGID.INO I250 HUR. 0х0х0 0.00 нет 258.43 0 0
BVF5109 MANICOTTO I250 23.13 0х0х0 0.00 нет 45.39 0 0
BVF5110 MANICOTTO F187 23.10 0х0х0 0.00 нет 35.77 0 0
BVF5111 MANICOTTO F215 BENEV.EME 23.11 0х0х0 0.00 нет 35.39 0 0
BVF5113 PERNO F215-F187 EME 20.10 0х0х0 0.00 нет 6.16 0 0
BVF5114 PERNO I250 EME 20.13 0х0х0 0.00 нет 5.15 0 0
BVF5115 LEVA I250 EME 27.13 0х0х0 0.00 нет 21.12 0 0
BVF5116 LEVA F215 EME 27.89 0х0х0 0.00 нет 17.73 0 0
BVF5117 LEVA F187 EME 27.10 0х0х0 0.00 нет 23.24 0 0
BVF5118 MOLLA I250 EME-F215 BENE.23.14 0х0х0 0.00 нет 3.48 0 0
BVF5119 MOLLA F215-F187 EME 23.10 0х0х0 0.00 нет 6.95 0 0
BVF5120 CUSCINETTO I250 24.124.000 0х0х0 0.00 нет 85.31 0 0
BVF5121 CUSCINETTO F187 BENEV. 24.10 0х0х0 0.00 нет 46.07 0 0
BVF5122 CUSCINETTO F215 BENEV. 24.11 0х0х0 0.00 нет 53.52 0 0
BVF5140 COMPLESS.FRIZ.M280 17.13 0х0х0 0.00 нет 435.77 0 0
  • «
  • 1
  • ...
  • 846
  • 847
  • 848
  • ...
  • 2484
  • »