Номер детали Код замены Описание Ед. из. Размеры Вес Упаковка Цена Наличие Резерв
BUA1161 PERNO X BRACCI SNODO X GRU 30 0х0х0 0.00 нет 65.82 0 0
BUA1162 BIELLA SNODO SX X GRU 30 0х0х0 0.00 нет 144.10 0 0
BUA1163 BIELLA SNODO DX X GRU 30 0х0х0 0.00 нет 144.10 0 0
BUA1164 PERNO SNODO BRACCI X GRU 30 0х0х0 0.00 нет 65.82 0 0
BUA1165 PERNO X MARTIN.SNODO X GRU 30 0х0х0 0.00 нет 65.51 0 0
BUA1166 BRACCIO SOLLEVAMENTO X GRU 30 0х0х0 0.00 нет 2217.59 0 0
BUA1167 PERNO MARTIN.SOLLEV. X GRU 30 0х0х0 0.00 нет 68.60 0 0
BUA1168 PERNO X BRACCIO SOLLEV. GRU 30 0х0х0 0.00 нет 68.60 0 0
BUA1169 COLONNA DI ROTAZIONE X GRU 30 0х0х0 0.00 нет 2625.68 0 0
BUA1170 BASAMENTO X GRU 30 0х0х0 0.00 нет 2679.65 0 0
BUA1171 PERNO X MARTINETTO POST.SNODAT 0х0х0 0.00 нет 72.41 0 0
BUA1172 BRACCIO SFILANTE MANUALE POSTE 0х0х0 0.00 нет 1216.64 0 0
BUA1173 BRACCIO SFILANTE MANUALE ANTER 0х0х0 0.00 нет 1031.85 0 0
BUA1174 BRACCIO FISSO STABILIZZ.ANTERI 0х0х0 0.00 нет 642.21 0 0
BUA1175 BRACCIO 2? SFILO X GRU 30 0х0х0 0.00 нет 800.83 0 0
BUA1176 BRACCIO 1? SFILO X GRU 30 0х0х0 0.00 нет 954.91 0 0
BUA1177 BASE SNODATA STABIZZ. X GRU 30 0х0х0 0.00 нет 331.97 0 0
BUA1178 PERNO X GRU 30 0х0х0 0.00 нет 64.79 0 0
BUA1179 BLOCCHETTO RACCOLTA TUBI 6V-3/ 0х0х0 0.00 нет 79.31 0 0
BUA1180 BOCCOLA X COLONNA X GRU 30 0х0х0 0.00 нет 96.31 0 0
BUA1181 RONDELLA X COLONNA X GRU 30 0х0х0 0.00 нет 45.84 0 0
BUA1182 CREMAGLIERA ROTAZIONE X GRU 30 0х0х0 0.00 нет 371.21 0 0
BUA1183 PIGNONE ROTAZIONE X GRU 30 0х0х0 0.00 нет 397.82 0 0
BUA1184 BRACCIO FISSO X STABIL.X 3000/ 0х0х0 0.00 нет 1093.35 0 0
BUA1185 BRACCIO SFIL.X STABIL. X 3000/ 0х0х0 0.00 нет 793.10 0 0
BUA1186 BASAMENTO X COLONNA X 3000/ 0х0х0 0.00 нет 2517.94 0 0
BUA1187 BOCCOLA CON COLLARE X 3000/ 0х0х0 0.00 нет 215.33 0 0
BUA1188 BOCCOLA DI GUIDA X GRU 3000/ 0х0х0 0.00 нет 161.91 0 0
BUA1189 PASTIGL.CONTRAST.CREMAGL.3000/ 0х0х0 0.00 нет 24.98 0 0
BUA1190 VITE DI REGISTRO X GRU 3000/ 0х0х0 0.00 нет 191.29 0 0
  • «
  • 1
  • ...
  • 808
  • 809
  • 810
  • ...
  • 2483
  • »