Номер детали Код замены Описание Ед. из. Размеры Вес Упаковка Цена Наличие Резерв
BRB1560 PIGNONE ROT.CONICO BB 300 F 0х0х0 0.00 нет 32.33 0 0
BRB1565 PIGNONE ROT.CONICO BB 350 F 0х0х0 0.00 нет 55.01 0 0
BRB1566 PIGNONE ROT.CONICO BB380-500 F 0х0х0 0.00 нет 127.18 0 0
BRB1600 PIGNONE ROT.BI 350 Z=14 F 0х0х0 0.00 нет 134.43 0 0
BRB1610 PIGNONE ROT.BI 500 F 0х0х0 0.00 нет 114.68 0 0
BRB1611 PIGNONE ROT.BI 500 DIESEL F 0х0х0 0.00 нет 117.94 0 0
BRB1620 PIGNONE ROT.BI 750 F 0х0х0 0.00 нет 165.62 0 0
BRB1621 PIGNONE ROT.BI 750 DIESEL F 0х0х0 0.00 нет 177.98 0 0
BRB2100 SUPP.1 FORO BB 380-500-500I F 0х0х0 0.00 нет 72.93 0 0
BRB2104 SUPP.2 FORI BB 220 0х0х0 0.00 нет 43.30 0 0
BRB2110 SUPP.2 FORI BB 380-500 F 0х0х0 0.00 нет 106.83 0 0
BRB2120 SUPP.RULLO BI 350 F 0х0х0 0.00 нет 90.85 0 0
BRB2130 SUPP.RULLO BI 500-750 F 0х0х0 0.00 нет 116.39 0 0
BRB2200 SUPP.TAMBURO AB 1800-2000 F 0х0х0 0.00 нет 661.42 0 0
BRB2201 SUPP.TAMBURO AB 3000-3000S-400 0х0х0 0.00 нет 519.84 0 0
BRB2500 COPERCH.SUPP.INCISO AB TUTTE F 0х0х0 0.00 нет 86.31 0 0
BRB2510 COPERCH.SUPP+FORO AB 1800-2000 0х0х0 0.00 нет 138.72 0 0
BRB2511 COPERCH.SUPP+FORO AB 3000-4000 0х0х0 0.00 нет 163.46 0 0
BRB3100 CARRUC.FUNE DE.125 CUSCIN.47 F 0х0х0 0.00 нет 75.66 0 0
BRB3101 CARRUCOLA FUNE DE.125 DI.52*** 0х0х0 0.00 нет 41.40 0 0
BRB3110 CARRUC.FUNE DE.176 CUSCIN.52 F 0х0х0 0.00 нет 38.52 0 0
BRB3120 CARRUC.FUNE DE.218 CUSCIN.52 F 0х0х0 0.00 нет 108.62 0 0
BRB3150 CARR.SENZ.BATT.BI350A.DE.66 F 0х0х0 0.00 нет 29.56 0 0
BRB3155 CARR.SENZ.BATT.BI500A.DE.80 F 0х0х0 0.00 нет 65.07 0 0
BRB3160 CARR.SENZ.BATT.BI750A.DE.102 F 0х0х0 0.00 нет 71.62 0 0
BRB3180 CARR+BATT.BI350A.DE.93 F 0х0х0 0.00 нет 32.14 0 0
BRB3185 CARR+BATT.BI 500A.DE.115 F 0х0х0 0.00 нет 65.43 0 0
BRB3190 CARR+BATT.BI 750A.DE.135 F 0х0х0 0.00 нет 84.94 0 0
BRB3500 GIUNTO LATO RID.HIDR.BI350-500 0х0х0 0.00 нет 99.69 0 0
BRB3501 GIUNTO LATO INV.COMER BI 350 F 0х0х0 0.00 нет 99.69 0 0
  • «
  • 1
  • ...
  • 773
  • 774
  • 775
  • ...
  • 2483
  • »