Номер детали Код замены Описание Ед. из. Размеры Вес Упаковка Цена Наличие Резерв
BNO9119 MANICOTTI MS 14 BREV.391/028.4 0х0х0 0.00 нет 63.14 0 0
BNP0005 ELETTROFRENO COMPL.N1 X BM 0х0х0 0.00 нет 126.38 0 0
BNP0007 ELETTROFRENO COMPL.N2 X BM 0х0х0 0.00 нет 237.93 0 0
BNP0009 ELETTROFRENO COMPL.N3 X BM 0х0х0 0.00 нет 300.35 0 0
BNP0010 ELETTROFRENO KPL X BML3333 0х0х0 0.00 нет 220.21 0 0
BNP1005 NUCLEO FISSO N1 X BM 0х0х0 0.00 нет 30.80 0 0
BNP1007 NUCLEO FISSO N2-N3 X BML3321 0х0х0 0.00 нет 47.07 0 0
BNP1105 NUCLEO MOBILE N1 X BM 0х0х0 0.00 нет 33.06 0 0
BNP1107 NUCLEO MOBILE N2 X BM 0х0х0 0.00 нет 38.42 0 0
BNP1109 NUCLEO MOBILE N3 X BM 0х0х0 0.00 нет 42.02 0 0
BNP1205 BOBINA 220V N1 X BM 0х0х0 0.00 нет 17.51 0 0
BNP1207 BOBINA 380V N2-N3 X BML3321 0х0х0 0.00 нет 25.13 0 0
BNP1305 NASTRO FRENO N1 X BM 0х0х0 0.00 нет 30.49 0 0
BNP1307 NASTRO FRENO N2 X BM 0х0х0 0.00 нет 30.49 0 0
BNP1309 NASTRO FRENO N3 X BM 0х0х0 0.00 нет 66.33 0 0
BNP1405 LEVERISMO N1 X BM 0х0х0 0.00 нет 25.85 0 0
BNP1407 LEVERISMO N2 X BM 0х0х0 0.00 нет 29.77 0 0
BNP1409 LEVERISMO N3 X BM 0х0х0 0.00 нет 38.42 0 0
BNP1507 REGISTRO N2 X BM 0х0х0 0.00 нет 10.51 0 0
BNP1509 REGISTRO N3 X BM 0х0х0 0.00 нет 12.46 0 0
BNP2010 ROTORE MOT.HP 3 X BM 0х0х0 0.00 нет 269.55 0 0
BNP2015 ROTORE MOT.HP 4 X BM 0х0х0 0.00 нет 316.52 0 0
BNP3015 SCUDO FLANG.MOT.HP 4 X BM 0х0х0 0.00 нет 61.59 0 0
BNP3020 SCUDO FLANG.MOT.HP 5,5 X BM 0х0х0 0.00 нет 61.59 0 0
BNP3515 SCUDO CIECO MOT.HP 2,5 X BM 0х0х0 0.00 нет 25.34 0 0
BNP3545 SCUDO CIECO P90/02 MOT.CEP HP 0х0х0 0.00 нет 22.25 0 0
BNP3578 SCUDO CIECO P100 MOT.IME HP 0х0х0 0.00 нет 22.76 0 0
BNP4010 CARTER VENTOLA MOT.HP 2,5 X BM 0х0х0 0.00 нет 16.69 0 0
BNP4020 CARTER VENTOLA MOT.HP 4 X BM 0х0х0 0.00 нет 20.50 0 0
BNP4040 CARTER VENTOLA K71/20 MOT.CEP 0х0х0 0.00 нет 12.57 0 0
  • «
  • 1
  • ...
  • 765
  • 766
  • 767
  • ...
  • 2484
  • »