Номер детали Код замены Описание Ед. из. Размеры Вес Упаковка Цена Наличие Резерв
BNK0009 SOLARE 25 0х0х0 0.00 нет 140.90 0 0
BNK0010 PRIMA RIDUZ.X RIDUTTORE 47120 0х0х0 0.00 нет 730.79 0 0
BNK0011 SECONDA RIDUZ.X RIDUTT. 47240 0х0х0 0.00 нет 555.99 0 0
BNK1001 ALBERO ENTRATA MOTO 70 0х0х0 0.00 нет 147.81 0 0
BNK1002 PERNO PORTASATELLITI 25 0х0х0 0.00 нет 52.43 0 0
BNK1003 PERNO PORTASATELLITI 50 0х0х0 0.00 нет 53.56 0 0
BNK1004 MOZZO USCITA 70 0х0х0 0.00 нет 505.94 0 0
BNK1005 ALBERO 70 0х0х0 0.00 нет 147.81 0 0
BNK2001 COPERCHIO CHIUSURA 70 0х0х0 0.00 нет 115.26 0 0
BNK2002 SCATOLA PORTASATELLITI 25 0х0х0 0.00 нет 255.75 0 0
BNK2003 ANELLO D.5 PER CORONA 75 0х0х0 0.00 нет 344.23 0 0
BNK2004 SCATOLA PORTASATELLITI 75 0х0х0 0.00 нет 287.99 0 0
BNK2005 SCATOLA USCITA MOTO 705.102 0х0х0 0.00 нет 330.42 0 0
BNK3001 FLANGIA ATTACCO MOTORE 705.131 0х0х0 0.00 нет 404.28 0 0
BNK4001 DISCO RASAMENTO TEFLON 70 0х0х0 0.00 нет 15.14 0 0
BNK4002 ANELLO RASAMENTO 70 0х0х0 0.00 нет 6.90 0 0
BNK4003 ANELLO PER SATELLITE 17121 0х0х0 0.00 нет 12.15 0 0
BNK4004 RALLA DI SPALLAMENTO 17148 0х0х0 0.00 нет 4.74 0 0
BNK5001 GUARNIZIONE SCATOLE 17148 0х0х0 0.00 нет 4.12 0 0
BNK8001 SPINA ELASTICA SPIROIDALE D.5X 0х0х0 0.00 нет 1.65 0 0
BNK8002 GHIERA KM12 D.60 MA 0х0х0 0.00 нет 11.64 0 0
BNK8003 ROSETTA BLOCCO GHIERA D.60X1,5 0х0х0 0.00 нет 4.02 0 0
BNK8004 TAPPO DI CHIUSURA 3/8 GAS 0х0х0 0.00 нет 2.58 0 0
BNK8005 RONDELLA D.17,5X2 0х0х0 0.00 нет 1.44 0 0
BNL0100 INGRANAGGIO SOM 0х0х0 0.00 нет 73.23 0 0
BNL0101 INGRANAGGIO SOM 0х0х0 0.00 нет 74.26 0 0
BNL0102 INGRANAGGIO SOM 0х0х0 0.00 нет 174.89 0 0
BNL0103 INGRANAGGIO SOM 0х0х0 0.00 нет 164.90 0 0
BNL0104 INGRAN.SATELLITE SOM 0х0х0 0.00 нет 79.31 0 0
BNL1100 ALBERO CENTRALE SOM 0х0х0 0.00 нет 237.93 0 0
  • «
  • 1
  • ...
  • 753
  • 754
  • 755
  • ...
  • 2484
  • »