Номер детали Код замены Описание Ед. из. Размеры Вес Упаковка Цена Наличие Резерв
BND0002 INGRANAGGIO DI RIDUZ.X LINDE 0х0х0 0.00 нет 228.76 0 0
BND0003 INGRANAGGIO SUP.+ CAVA Z=29 0х0х0 0.00 нет 468.72 0 0
BND0004 INGRANAGGIO INF.LENTO Z=61 0х0х0 0.00 нет 1609.71 0 0
BND0005 INGRANAGGIO DOPPIO DINNESTO 0х0х0 0.00 нет 502.62 0 0
BND0006 INGRANAGGIO INF.VELOCE Z=47 0х0х0 0.00 нет 933.76 0 0
BND0007 PIGNONE Z=11/25 0х0х0 0.00 нет 1005.01 0 0
BND0008 INGRANAGGIO Z=65 0х0х0 0.00 нет 1609.71 0 0
BND0009 INGRANAGGIO Z=51 0х0х0 0.00 нет 1173.94 0 0
BND0010 BUSSOLA 40X2 DIN5480 Z=18 0х0х0 0.00 нет 181.67 0 0
BND1001 STELO X COMANDO MANUALE 0х0х0 0.00 нет 102.43 0 0
BND1501 ALBERO PIGNONE Z=15 0х0х0 0.00 нет 960.52 0 0
BND1502 ALBERO INFERIORE 2 VELOCITA 0х0х0 0.00 нет 659.07 0 0
BND2001 CORPO CAMBIO 0х0х0 0.00 нет 2109.75 0 0
BND2501 COPERCHIO 0х0х0 0.00 нет 1440.04 0 0
BND2502 COPERCHIO CIECO LATO ENTRATA 0х0х0 0.00 нет 100.92 0 0
BND2503 COPERCHIO FORATO POSTERIORE 0х0х0 0.00 нет 127.93 0 0
BND2504 COPERCHIO FORATO LATO T.A. 0х0х0 0.00 нет 96.76 0 0
BND2505 COPERCHIO PER CARICO OLIO 0х0х0 0.00 нет 34.81 0 0
BND2506 COPERCHIO X COMANDO MANUALE 0х0х0 0.00 нет 86.37 0 0
BND2507 COPERCHIO X FLANGIA PICCOLA H 0х0х0 0.00 нет 1355.27 0 0
BND2509 COPERCHIO FORATO X ATTAC.PINZA 0х0х0 0.00 нет 236.74 0 0
BND3001 FLANGIA DI TRASMISSIONE SAE 14 0х0х0 0.00 нет 329.43 0 0
BND3002 FLANGIA DI TRASM. SAE1410 X F. 0х0х0 0.00 нет 281.95 0 0
BND3501 MANICOTTO X COMANDO MANUALE 0х0х0 0.00 нет 111.94 0 0
BND4001 ANELLO DI RIDUZIONE X LINDE 0х0х0 0.00 нет 111.65 0 0
BND4002 ANELLO DISTANZIALE X FLANGIA 0х0х0 0.00 нет 73.95 0 0
BND4003 ANELLO SPALLAMENTO ESTERNO 0х0х0 0.00 нет 65.43 0 0
BND4004 ANELLO RASAMENTO INTERNO 0х0х0 0.00 нет 114.68 0 0
BND4005 ANELLO DISTANZ.X FLANGIA ANT. 0х0х0 0.00 нет 72.76 0 0
BND4006 DISTANZIALE X FORCELLA 0х0х0 0.00 нет 25.93 0 0
  • «
  • 1
  • ...
  • 737
  • 738
  • 739
  • ...
  • 2484
  • »