Номер детали Код замены Описание Ед. из. Размеры Вес Упаковка Цена Наличие Резерв
BLS7454 TUBO ZINCATO ST35.4 D.16X2 L=4547 0х0х0 0.00 нет 532.06 0 0
BLS7458 TUBO BOND.ST35.4 D.16X2 L=4582 0х0х0 0.00 нет 532.06 0 0
BLS7480 TUBO BOND.ST35.4 D.16X2 L=4801 0х0х0 0.00 нет 532.06 0 0
BLS7492 TUBO BOND.ST35.4 D.16X2 L=4927 0х0х0 0.00 нет 540.33 0 0
BLS7578 TUBO BOND.ST35.4 D.16X2 L=5786 0х0х0 0.00 нет 483.24 0 0
BLS7598 TUBO BOND.ST35.4 D.16X2 L=5982 0х0х0 0.00 нет 496.08 0 0
BLS7620 TUBO BOND.ST35.4 D.16X2 L=6201 0х0х0 0.00 нет 496.08 0 0
BLS7632 TUBO BOND.ST35.4 D.16X2 L=6327 0х0х0 0.00 нет 496.08 0 0
BLS8000 TUBO D.16 SP.2,5 ACCIAIO DIN 0х0х0 0.00 нет 10.71 0 0
BLS8015 TUBO D.16 L=150 C.1/2 -C.1/2 0х0х0 0.00 нет 110.93 0 0
BLS8025 TUBO D.16 L=250 0х0х0 0.00 нет 63.14 0 0
BLS8028 TUBO D.16 L=280 C.1/2 -C.1/2 0х0х0 0.00 нет 33.48 0 0
BLS8036 TUBO D.16 L=360 C.1/2 -C.1/2 0х0х0 0.00 нет 126.38 0 0
BLS8040 TUBO D.16 L=400 C.1/2 - C.1/2 0х0х0 0.00 нет 132.46 0 0
BLS8046 TUBO D.16 L=460 C.1/2 -C.1/2 0х0х0 0.00 нет 135.65 0 0
BLS8057 TUBO D.16 L=570 C.1/2 - M.1/2 0х0х0 0.00 нет 38.11 0 0
BLS8095 TUBO D.16 L=950 C.1/2 -F.1/2 0х0х0 0.00 нет 49.75 0 0
BLS8320 TUBO D.16 L=3200 C.1/2 -F.1/2 0х0х0 0.00 нет 144.10 0 0
BLS8330 TUBO D.16 L=3300 0х0х0 0.00 нет 149.35 0 0
BLS8423 TUBO D.16 L=4230 C.1/2 -M.1/2 0х0х0 0.00 нет 119.38 0 0
BLT0035 TUBO BOND.ST35.4 D.20X3 L=350 0х0х0 0.00 нет 50.80 0 0
BLT0052 TUBO D.20 L=520 M.3/4 -C.3/4 0х0х0 0.00 нет 137.81 0 0
BLT0395 TUBO BOND.ST35.4 D.20X3 L=3950 0х0х0 0.00 нет 180.47 0 0
BLT1035 TUBO BOND.ST35.4 D.20X3 L=350 0х0х0 0.00 нет 60.56 0 0
BLT1037 TUBO BOND.ST35.4 D.20X3 L=370 0х0х0 0.00 нет 36.52 0 0
BLT1184 TUBO BOND.ST35.4 D.20X3 L=1840 0х0х0 0.00 нет 261.90 0 0
BLT1309 TUBO BOND.ST35.4 D.20X3 L=3090 0х0х0 0.00 нет 417.32 0 0
BLT1324 TUBO BOND.ST35.4 D.20X3 L=3240 0х0х0 0.00 нет 433.29 0 0
BLT1348 TUBO BOND.ST35.4 D.20X3 L=3480 0х0х0 0.00 нет 147.81 0 0
BLT1384 TUBO BOND.ST35.4 D.20X3 L=3840 0х0х0 0.00 нет 474.66 0 0
  • «
  • 1
  • ...
  • 713
  • 714
  • 715
  • ...
  • 2483
  • »