Номер детали Код замены Описание Ед. из. Размеры Вес Упаковка Цена Наличие Резерв
BLQ4320 TUBO 3/16 L= 3200 0х0х0 0.00 нет 51.84 0 0
BLQ5020 TUBO 3/16 L= 200 0х0х0 0.00 нет 37.32 0 0
BLR3349 TUBO 3/4 SAE100R9 DE.31 RAGGIO 0х0х0 0.00 нет 158.44 0 0
BLR3379 TUBO 3/4 SAE100R9 DE.31 RAGGIO 0х0х0 0.00 нет 165.00 0 0
BLR3530 TUBO 3/4 SAE100R9 DE.31 RAGGIO 0х0х0 0.00 нет 193.15 0 0
BLR4070/54 TUBO 3/4 SAE100R9 L= 700 0х0х0 0.00 нет 59.59 0 0
BLS2009/CL TUBO D.10 SP.2 L=98 *PIEGATO* 0х0х0 0.00 нет 10.70 0 0
BLS3000 TUBO D.8 SP.1,5 ACCIAIO DIN 0х0х0 0.00 нет 5.90 0 0
BLS3015 TUBO D.8 L=150 C.1/4 -C.1/4 0х0х0 0.00 нет 102.49 0 0
BLS3021/CL TUBO D.8 SP.1,5 L= 210 0х0х0 0.00 нет 9.23 0 0
BLS3022 TUBO D.8 L=220 C.1/4 -C.1/4 0х0х0 0.00 нет 104.75 0 0
BLS3023 TUBO D.8 SP.1,5 L=217 0х0х0 0.00 нет 14.09 0 0
BLS3032/CL TUBO D.8 SP.1,5 L= 320 0х0х0 0.00 нет 13.77 0 0
BLS3034 TUBO D.8 SP.1,5 L=307 0х0х0 0.00 нет 10.23 0 0
BLS4008/1CL TUBO D.10 SP.2 L=80 *PIEGATO* 0х0х0 0.00 нет 14.83 0 0
BLS4008/CL TUBO D.10 SP.2 L=8 0х0х0 0.00 нет 3.74 0 0
BLS4010 TUBO D.10 L=100 M.1/4 - C.1/4 0х0х0 0.00 нет 53.56 0 0
BLS4020 TUBO D.10 L=200 C.1/4 -C.1/4 0х0х0 0.00 нет 104.75 0 0
BLS4025 TUBO D.10 L=250 C.1/4 -C.1/4 0х0х0 0.00 нет 107.02 0 0
BLS4030 TUBO D.10 L=300 M.1/4 - C.1/ 0х0х0 0.00 нет 110.93 0 0
BLS4100 TUBO D.10 L=1000 M.1/4 -C.1/4 0х0х0 0.00 нет 123.29 0 0
BLS4110 TUBO D.10 L=1100 M.1/4 - C.1/4 0х0х0 0.00 нет 128.65 0 0
BLS5010 TUBO BOND.ST35.4 D10X1,5 L=105 0х0х0 0.00 нет 3.91 0 0
BLS5025 TUBO BOND.ST35.4 D10X1,5 L=250 0х0х0 0.00 нет 14.63 0 0
BLS5051 TUBO BOND.ST35.4 D10X1,5 L=517 0х0х0 0.00 нет 34.22 0 0
BLS5052/1 TUBO BOND.ST35.4 D10X1,5 L=525 0х0х0 0.00 нет 34.71 0 0
BLS5058 TUBO BOND.ST35.4 D10X1,5 L=587 0х0х0 0.00 нет 17.80 0 0
BLS5058/1 TUBO BOND.ST35.4 D10X1,5 L=587 0х0х0 0.00 нет 34.71 0 0
BLS6001 TUBO BOND.ST35.4 D.12X2 0х0х0 0.00 нет 180.61 0 0
BLS6002 TUBO BOND.ST35.4 D.12X2 0х0х0 0.00 нет 180.61 0 0
  • «
  • 1
  • ...
  • 710
  • 711
  • 712
  • ...
  • 2483
  • »