Номер детали Код замены Описание Ед. из. Размеры Вес Упаковка Цена Наличие Резерв
BLB0996 TUBO 5/8 2TL.8600 C.3/4-F.3/4 0х0х0 0.00 нет 188.70 0 0
BLB0997 TUBO 5/8 2TL.6500 C.3/4-F.3/4 0х0х0 0.00 нет 202.60 0 0
BLB0998 TUBO 5/8 2TL.6200 C.3/4-F.3/4 0х0х0 0.00 нет 193.33 0 0
BLB0999 TUBO 5/8 2TL.5700 C.3/4-F.3/4 0х0х0 0.00 нет 181.80 0 0
BLB1060 TUBO 5/8 1TL.600 C.3/4-C.3/4* 0х0х0 0.00 нет 52.02 0 0
BLB1550 TUBO 5/8 2TL.500 C.3/4-C.3/4 0х0х0 0.00 нет 47.07 0 0
BLB1575 TUBO 5/8 2TL.750 C.3/4-C.3/4 0х0х0 0.00 нет 52.43 0 0
BLB1580 TUBO 5/8 2TL.800 C.3/4-C.3/4 0х0х0 0.00 нет 60.05 0 0
BLB1595 TUBO 5/8 2TL.950 C.3/4-C.3/4 0х0х0 0.00 нет 59.33 0 0
BLB1600 TUBO 5/8 2TL.1000 C.3/4-C.3/4 0х0х0 0.00 нет 60.05 0 0
BLB1630 TUBO 5/8 2TL.1300 C.3/4-C.3/4 0х0х0 0.00 нет 60.05 0 0
BLB1680 TUBO 5/8 2TL.1800 C.3/4-C.3/4 0х0х0 0.00 нет 70.56 0 0
BLB1999 TUBO 5/8 2TL.7300 C.3/4-C.3/4 0х0х0 0.00 нет 180.97 0 0
BLB3060 VEDI BLB1060 0х0х0 0.00 нет 54.38 0 0
BLB3550 TUBO 5/8 2TL.500 C.3/4-C.5/8 0х0х0 0.00 нет 38.52 0 0
BLB3580 TUBO 5/8 2TL L=800 C.3/4-C.5/8 0х0х0 0.00 нет 55.01 0 0
BLB3590/36 TUBO 5/8 2TL.900 C.3/4-C.5/8 0х0х0 0.00 нет 52.47 0 0
BLB3700 TUBO 5/8 2TL.2000 C.3/4-C.5/8 0х0х0 0.00 нет 73.54 0 0
BLB4050 TUBO 5/8 1TL.500 C.5/8-F.3/4 0х0х0 0.00 нет 63.55 0 0
BLB4535 TUBO 5/8 2TL.350 C.5/8-F.3/4 0х0х0 0.00 нет 45.53 0 0
BLB4560 TUBO 5/8 2TL.600 C.5/8-F.3/4 0х0х0 0.00 нет 47.07 0 0
BLB4575 TUBO 5/8 2TL.750 C.5/8-F.3/4 0х0х0 0.00 нет 47.38 0 0
BLB4600 TUBO 5/8 2TL.1000 C.5/8-F.3/4 0х0х0 0.00 нет 53.56 0 0
BLB4700 TUBO 5/8 2TL.2000 C.5/8-F.3/4 0х0х0 0.00 нет 66.64 0 0
BLB6875 TUBO 5/8 2TL.3750 F.1/2-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 87.86 0 0
BLB6900 TUBO 5/8 2TL.4000 F.1/2-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 92.49 0 0
BLB7070 TUBO 5/8 1TL.700 F.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 23.62 0 0
BLB7150 TUBO 5/8 1TL.1500 F.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 43.40 0 0
BLB7570 TUBO 5/8 2TL.700 F.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 39.02 0 0
BLB7590 TUBO 5/8 2TL.900 F.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 33.48 0 0
  • «
  • 1
  • ...
  • 699
  • 700
  • 701
  • ...
  • 2483
  • »