Номер детали Код замены Описание Ед. из. Размеры Вес Упаковка Цена Наличие Резерв
BKY2435 TUBO 1/2 2LW DE 21 L=4350 0х0х0 0.00 нет 105.46 0 0
BKY2465 TUBO 1/2 2LW DE 21 L=4650 0х0х0 0.00 нет 109.86 0 0
BKY2994 TUBO 1/2 2LW DE 21 L=6550 0х0х0 0.00 нет 91.32 0 0
BKY2997 TUBO 1/2 2LW DE 21 L=5640 0х0х0 0.00 нет 111.86 0 0
BKY2999 TUBO 1/2 2LW DE 21 L=5070 0х0х0 0.00 нет 99.85 0 0
BKY4918 TUBO 1/2 2LW DE 21 L=4180 0х0х0 0.00 нет 95.18 0 0
BKY4948 TUBO 1/2 2LW DE 21 L=4480 0х0х0 0.00 нет 95.46 0 0
BKY4988 TUBO 1/2 2LW DE 21 L=5050 0х0х0 0.00 нет 102.34 0 0
BKY4989 TUBO 1/2 2LW DE 21 L=5530 0х0х0 0.00 нет 106.26 0 0
BKY4990 TUBO 1/2 2LW DE 21 L=6410 0х0х0 0.00 нет 122.94 0 0
BKY4991 TUBO 1/2 2LW DE 21 L=6390 0х0х0 0.00 нет 118.93 0 0
BKY4992 TUBO 1/2 2LW DE 21 L=5480 0х0х0 0.00 нет 118.93 0 0
BKY4993 TUBO 1/2 2LW DE 21 L=6150 0х0х0 0.00 нет 114.53 0 0
BKY4995 TUBO 1/2 2LW DE 21 L=5700 0х0х0 0.00 нет 122.89 0 0
BKY4998 TUBO 1/2 2LW DE 21 L=7060 0х0х0 0.00 нет 126.54 0 0
BKY4999 TUBO 1/2 2LW DE 21 L=5400 0х0х0 0.00 нет 105.06 0 0
BKY6423 TUBO 1/2 2LW DE 21 L= 4230 0х0х0 0.00 нет 108.80 0 0
BLA0500 TUBO 5/8 2TL SENZA RACCORDI 0х0х0 0.00 нет 25.85 0 0
BLA4200 TUBO 5/8 1TL.2000 C.5/8-F.5/8 0х0х0 0.00 нет 85.59 0 0
BLA4310 TUBO 5/8 1TL.3100 C.5/8-F.5/8 0х0х0 0.00 нет 109.39 0 0
BLA4650 TUBO 5/8 2TL. 1500 C.5/8-F.5/8 0х0х0 0.00 нет 77.04 0 0
BLA4660 TUBO 5/8 2TL.1600 C.5/8-F.5/8 0х0х0 0.00 нет 64.07 0 0
BLA4670 TUBO 5/8 2TL.1700 C.5/8-F.5/8 0х0х0 0.00 нет 73.95 0 0
BLA4690 TUBO 5/8 2TL.1900 C.5/8-F.5/8 0х0х0 0.00 нет 74.78 0 0
BLA4700 TUBO 5/8 2TL.2000 C.5/8-F.5/8 0х0х0 0.00 нет 90.13 0 0
BLA4810 TUBO 5/8 2TL.3100 C.5/8-F.5/8 0х0х0 0.00 нет 118.55 0 0
BLA5650 TUBO 5/8 2TL.1500 C.5/8-C.5/8 0х0х0 0.00 нет 48.51 0 0
BLA5670 TUBO 5/8 2TL.1700 C.5/8-C.5/8 0х0х0 0.00 нет 65.51 0 0
BLA5700 TUBO 5/8 2TL.2000 C.5/8-C.5/8 0х0х0 0.00 нет 53.97 0 0
BLA5760 TUBO 5/8 2TL.2600 C.5/8-C.5/8 0х0х0 0.00 нет 124.82 0 0
  • «
  • 1
  • ...
  • 697
  • 698
  • 699
  • ...
  • 2483
  • »