Номер детали Код замены Описание Ед. из. Размеры Вес Упаковка Цена Наличие Резерв
BKU5720 TUBO 1/2 2TL.2200 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 67.05 0 0
BKU5730 TUBO 1/2 2TL.2300 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 57.28 0 0
BKU5740 TUBO 1/2 2TL.2400 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 69.73 0 0
BKU5741 TUBO 1/2 2TL.2400 C.1/2-C.1/2* 0х0х0 0.00 нет 72.82 0 0
BKU5750 TUBO 1/2 2TL.2500 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 53.56 0 0
BKU5780 TUBO 1/2 2TL.2800 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 100.92 0 0
BKU5781 TUBO 1/2 2TL.2800 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 80.86 0 0
BKU5800 TUBO 1/2 2TL.3000 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 82.40 0 0
BKU5820 TUBO 1/2 2TL.3200 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 85.59 0 0
BKU5830 TUBO 1/2 2TL.3300 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 87.86 0 0
BKU5840 TUBO 1/2 2TL.3400 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 90.13 0 0
BKU5850 TUBO 1/2 2TL.3500 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 91.67 0 0
BKU5860 TUBO 1/2 2TL.3600 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 96.31 0 0
BKU5900 TUBO 1/2 2TL.4000 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 112.48 0 0
BKU5992 TUBO 1/2 2TL.5000 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 90.21 0 0
BKU5998 TUBO 1/2 2TL.5100 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 110.93 0 0
BKU5999 TUBO 1/2 2TL.6300 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 144.10 0 0
BKU6075 TUBO 1/2 1TL.750 F.1/2-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 38.52 0 0
BKU6160 TUBO 1/2 1TL.1600 F.1/2-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 27.68 0 0
BKU6180 TUBO 1/2 1TL.1800 F.1/2-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 52.43 0 0
BKU6200 TUBO 1/2 1TL.2000 F.1/2-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 41.30 0 0
BKU6570 TUBO 1/2 2TL.700 F.1/2-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 42.35 0 0
BKU6770 TUBO 1/2 2TL.2700 F.1/2-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 76.32 0 0
BKU6790 TUBO 1/2 2TL.2900 F.1/2-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 44.19 0 0
BKU6830 TUBO 1/2 2TL.3300 F.1/2-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 77.87 0 0
BKU6900 TUBO 1/2 2TL.4000 F.1/2-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 102.49 0 0
BKU6910 TUBO 1/2 2TL.4100 F.1/2-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 103.21 0 0
BKV0070 TUBO 1/2 1TL.700 C.18 - F.18 0х0х0 0.00 нет 35.84 0 0
BKV0200 TUBO 1/2 1TL.2000 C.18 - F.18 0х0х0 0.00 нет 46.25 0 0
BKV0260 TUBO 1/2 1TL.2600 C.18 - F.18 0х0х0 0.00 нет 50.06 0 0
  • «
  • 1
  • ...
  • 691
  • 692
  • 693
  • ...
  • 2484
  • »