Номер детали Код замены Описание Ед. из. Размеры Вес Упаковка Цена Наличие Резерв
BKU5540 TUBO 1/2 2TL.400 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 38.59 0 0
BKU5550/36 TUBO 1/2 2TL.500 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 26.70 0 0
BKU5555 TUBO 1/2 2TL.550 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 39.92 0 0
BKU5560 TUBO 1/2 2TL.600 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 20.47 0 0
BKU5570/54 TUBO 1/2 2TL.700 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 33.76 0 0
BKU5571 TUBO 1/2 2TL.700 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 27.91 0 0
BKU5580 TUBO 1/2 2TL.800 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 26.30 0 0
BKU5590 TUBO 1/2 2TL.900 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 48.59 0 0
BKU5600 TUBO 1/2 2TL.1000 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 34.19 0 0
BKU5610/54 TUBO 1/2 2TL.1100 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 40.70 0 0
BKU5620 TUBO 1/2 2TL.1200 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 41.82 0 0
BKU5630 TUBO 1/2 2TL.1300 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 33.36 0 0
BKU5630/45R TUBO 1/2 2TL.1300 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 51.66 0 0
BKU5645 TUBO 1/2 2TL.1450 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 54.69 0 0
BKU5680 TUBO 1/2 2TL L=1800 C1/2-C1/2 0х0х0 0.00 нет 42.41 0 0
BKU5685 TUBO 1/2 2TL L=1850 C1/2-C1/2 0х0х0 0.00 нет 41.23 0 0
BKU5690 TUBO 1/2 2TL.1900 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 40.74 0 0
BKU5700 TUBO 1/2 2TL.2000 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 34.92 0 0
BKU5700/36 TUBO 1/2 2TL.2000 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 32.75 0 0
BKU5710 TUBO 1/2 2TL.2100 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 40.09 0 0
BKU5720 TUBO 1/2 2TL.2200 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 67.05 0 0
BKU5730 TUBO 1/2 2TL.2300 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 57.28 0 0
BKU5740 TUBO 1/2 2TL.2400 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 69.73 0 0
BKU5741 TUBO 1/2 2TL.2400 C.1/2-C.1/2* 0х0х0 0.00 нет 72.82 0 0
BKU5750 TUBO 1/2 2TL.2500 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 53.56 0 0
BKU5780 TUBO 1/2 2TL.2800 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 100.92 0 0
BKU5781 TUBO 1/2 2TL.2800 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 80.86 0 0
BKU5800 TUBO 1/2 2TL.3000 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 82.40 0 0
BKU5820 TUBO 1/2 2TL.3200 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 85.59 0 0
BKU5830 TUBO 1/2 2TL.3300 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 87.86 0 0
  • «
  • 1
  • ...
  • 691
  • 692
  • 693
  • ...
  • 2483
  • »