Номер детали Код замены Описание Ед. из. Размеры Вес Упаковка Цена Наличие Резерв
BKU3900 TUBO 1/2 2TL.4000 O.1/2-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 74.78 0 0
BKU3910 TUBO 1/2 2TL.4100 O.1/2-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 84.77 0 0
BKU3940 TUBO 1/2 2TL.4400 O.1/2-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 97.75 0 0
BKU3998 TUBO 1/2 2TL.5500 F.1/2-O.1/2 0х0х0 0.00 нет 118.55 0 0
BKU3999 TUBO 1/2 2TL.5400 F.1/2-O.1/2 0х0х0 0.00 нет 97.13 0 0
BKU4030 TUBO 1/2 1TL.300 C.1/2-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 30.28 0 0
BKU4040 TUBO 1/2 1TL.400 C.1/2-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 31.72 0 0
BKU4045 TUBO 1/2 1TL.450 C.1/2-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 34.77 0 0
BKU4050 TUBO 1/2 1TL.500 C.1/2-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 34.77 0 0
BKU4060 TUBO 1/2 1TL.600 C.1/2-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 40.90 0 0
BKU4065 TUBO 1/2 1TL.650 C.1/2-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 41.40 0 0
BKU4080 TUBO 1/2 1TL.800 C.1/2-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 29.20 0 0
BKU4100 TUBO 1/2 1TL.1000 C.1/2-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 41.30 0 0
BKU4150 TUBO 1/2 1TL.1500 C.1/2-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 48.51 0 0
BKU4160 TUBO 1/2 1TL.1600 C.1/2-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 52.02 0 0
BKU4180 TUBO 1/2 1TL.1800 C.1/2-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 34.09 0 0
BKU4200 TUBO 1/2 1TL.2000 C.1/2-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 56.34 0 0
BKU4240 TUBO 1/2 1TL.2400 C.1/2-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 60.87 0 0
BKU4260 TUBO 1/2 1TL.2600 C.1/2-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 41.05 0 0
BKU4270 TUBO 1/2 1TL.2700 C.1/2-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 69.73 0 0
BKU4290 TUBO 1/2 1TL.2900 C.1/2-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 69.73 0 0
BKU4340 TUBO 1/2 1TL.3400 C.1/2-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 77.87 0 0
BKU4350 TUBO 1/2 1TL.3500 C.1/2-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 69.36 0 0
BKU4540 TUBO 1/2 2TL. 400 C.1/2-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 34.85 0 0
BKU4560 TUBO 1/2 2TL.600 C.1/2-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 35.24 0 0
BKU4570 TUBO 1/2 2TL.700 C.1/2-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 39.52 0 0
BKU4580 TUBO 1/2 2TL.800 C.1/2-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 52.47 0 0
BKU4590 TUBO 1/2 2TL.900 C.1/2-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 42.98 0 0
BKU4600 TUBO 1/2 2TL.1000 C.1/2-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 56.99 0 0
BKU4610 TUBO 1/2 2TL.1100 C.1/2-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 59.02 0 0
  • «
  • 1
  • ...
  • 688
  • 689
  • 690
  • ...
  • 2483
  • »