Номер детали Код замены Описание Ед. из. Размеры Вес Упаковка Цена Наличие Резерв
BKR6190 TUBO 3/8 1TL.1900 C.1/2-F.18 0х0х0 0.00 нет 49.75 0 0
BKR6200 TUBO 3/8 1TL.2000 C.1/2-F.18 0х0х0 0.00 нет 50.88 0 0
BKR6240 TUBO 3/8 1TL.2400 C.1/2-F.18 0х0х0 0.00 нет 55.52 0 0
BKR6270 TUBO 3/8 1TL.2700 C.1/2-F.18 0х0х0 0.00 нет 60.56 0 0
BKR6370 TUBO 3/8 1TL.3700 C.1/2-F.18 0х0х0 0.00 нет 63.14 0 0
BKR6590 TUBO 3/8 2TL.900 C.1/2-F.18 0х0х0 0.00 нет 34.09 0 0
BKR6630 TUBO 3/8 2TL.1300 C.1/2-F.18 0х0х0 0.00 нет 45.84 0 0
BKR6650 TUBO 3/8 2TL.1500 C.1/2-F.18 0х0х0 0.00 нет 49.23 0 0
BKR6660 TUBO 3/8 2TL.1600 C.1/2-F.18 0х0х0 0.00 нет 51.29 0 0
BKR6670 TUBO 3/8 2TL.1700 C.1/2-F.18 0х0х0 0.00 нет 51.60 0 0
BKR6690 TUBO 3/8 2TL.1900 C.1/2-F.18 0х0х0 0.00 нет 52.02 0 0
BKR6700 TUBO 3/8 2TL.2000 C.1/2-F.18 0х0х0 0.00 нет 60.05 0 0
BKR6710 TUBO 3/8 2TL.2100 C.1/2-F.18 0х0х0 0.00 нет 62.01 0 0
BKR6720 TUBO 3/8 2TL.2200 C.1/2-F.18 0х0х0 0.00 нет 62.83 0 0
BKR6750 TUBO 3/8 2TL.2500 C.1/2-F.18 0х0х0 0.00 нет 67.05 0 0
BKR6770 TUBO 3/8 2TL.2700 C.1/2-F.18 0х0х0 0.00 нет 70.56 0 0
BKR6780 TUBO 3/8 2TL.2800 C.1/2-F.18 0х0х0 0.00 нет 69.32 0 0
BKR6800 TUBO 3/8 2TL.3000 C.1/2-F.18 0х0х0 0.00 нет 75.91 0 0
BKR6810 TUBO 3/8 2TL.3100 C.1/2-F.18 0х0х0 0.00 нет 75.50 0 0
BKR6820 TUBO 3/8 2TL.3200 C.1/2-F.18 0х0х0 0.00 нет 79.31 0 0
BKR6835 TUBO 3/8 2TL.3350 C.1/2-F.18 0х0х0 0.00 нет 56.34 0 0
BKR6840 TUBO 3/8 2TL.3400 C.1/2-F.18 0х0х0 0.00 нет 65.82 0 0
BKR6860 TUBO 3/8 2TL.3600 C.1/2-F.18 0х0х0 0.00 нет 82.40 0 0
BKR6870 TUBO 3/8 2TL.3700 C.1/2-F.18 0х0х0 0.00 нет 75.03 0 0
BKR6920 TUBO 3/8 2TL.4200 C.1/2-F.18 0х0х0 0.00 нет 68.19 0 0
BKR6930 TUBO 3/8 2TL.4300 C.1/2-F.18 0х0х0 0.00 нет 123.87 0 0
BKR6997 TUBO 3/8 2TL.6300 C.1/2-F.18 0х0х0 0.00 нет 132.83 0 0
BKR6998 TUBO 3/8 2TL.5800 C.1/2-F.18 0х0х0 0.00 нет 86.31 0 0
BKR7650 TUBO 3/8 2TL.1500 C.1/2-F.3/8 0х0х0 0.00 нет 39.65 0 0
BKR7710 TUBO 3/8 2TL.2100 C.1/2-F.3/8 0х0х0 0.00 нет 43.66 0 0
  • «
  • 1
  • ...
  • 685
  • 686
  • 687
  • ...
  • 2484
  • »