Номер детали Код замены Описание Ед. из. Размеры Вес Упаковка Цена Наличие Резерв
BIA0389 TAPPO M.1/2 FIG.290 0х0х0 0.00 нет 3.30 0 0
BIA0390 TAPPO M.3/4 FIG.290 0х0х0 0.00 нет 3.81 0 0
BIA0391 "TAPPO M.1"" FIG.290" 0х0х0 0.00 нет 3.71 0 0
BIA0392 TAPPO M.1 1/4 0х0х0 0.00 нет 4.76 0 0
BIA0393 "TAPPO M.1""1/2 FIG.290" 0х0х0 0.00 нет 4.87 0 0
BIA0394 "TAPPO M.2"" FIG.290" 0х0х0 0.00 нет 5.25 0 0
BIA0403 "CURVA 90? M.F.3/8""" 0х0х0 0.00 нет 3.71 0 0
BIA0405 CURVA 90? M.F.3/4 FIG.1 0х0х0 0.00 нет 3.71 0 0
BIA0406 "CURVA 90? M.F.1""" 0х0х0 0.00 нет 4.94 0 0
BIA0407 "CURVA 90? M.F.1""1/4 FIG.1" 0х0х0 0.00 нет 7.00 0 0
BIA0408 "CURVA 90? M.F.1""1/2 FIG.1" 0х0х0 0.00 нет 8.34 0 0
BIA0419 CURVA 90? F.F.3/4 FIG.2 0х0х0 0.00 нет 4.22 0 0
BIA0420 "CURVA 90? F.F.1"" FIG.2" 0х0х0 0.00 нет 5.15 0 0
BIA0421 "CURVA 90? F.F.1""1/4 FIG.2" 0х0х0 0.00 нет 7.52 0 0
BIA0448 "CURVA 45? F.M.1""1/4 FIG.40" 0х0х0 0.00 нет 7.83 0 0
BIA0460 "CURVA 45? F.F.1"" FIG.41" 0х0х0 0.00 нет 8.76 0 0
BIA0501 "GOMITO M.F.3/8""" 0х0х0 0.00 нет 4.40 0 0
BIA0503 GOMITO M.F.3/4 0х0х0 0.00 нет 4.85 0 0
BIA0504 GOMITO M.F.1 0х0х0 0.00 нет 6.81 0 0
BIA0507 GOMITO M.F.1 1/4 FIG.92 0х0х0 0.00 нет 7.61 0 0
BIA0508 GOMITO M.F.1 1/2 FIG.92 0х0х0 0.00 нет 14.69 0 0
BIA0522 GOMITO F.F.3/4 FIG.90 0х0х0 0.00 нет 4.40 0 0
BIA0524 GOMITO F.F.1 FIG.90 0х0х0 0.00 нет 5.51 0 0
BIA0530 "GOMITO F.F.1""1/4 FIG.90" 0х0х0 0.00 нет 7.00 0 0
BIA0531 GOMITO F.F.1 1/2 FIG.90 0х0х0 0.00 нет 10.97 0 0
BIA0571 TI GAS F.F.F.1/2 FIG.130 0х0х0 0.00 нет 6.49 0 0
BIA0572 TI GAS F.F.F.3/4 FIG.130 0х0х0 0.00 нет 9.52 0 0
BIA0573 TI GAS F.F.F.1 0х0х0 0.00 нет 14.43 0 0
BIA0575 TI GAS F.F.F.1 1/2 FIG.130 0х0х0 0.00 нет 14.85 0 0
BIA0595 "TI F.1"" F.1"" F.3/4 FIG.130R" 0х0х0 0.00 нет 8.34 0 0
  • «
  • 1
  • ...
  • 635
  • 636
  • 637
  • ...
  • 2483
  • »