Номер детали Код замены Описание Ед. из. Размеры Вес Упаковка Цена Наличие Резерв
BHT4130 TUBO L=1300 M.3/8 M.3/8 T.F 0х0х0 0.00 нет 72.41 0 0
BHT4185 TUBO L=1850 M.3/8 M.3/8 T.F 0х0х0 0.00 нет 77.87 0 0
BHT5027 TUBO L=270 M.3/8 O.3/8 T.F 0х0х0 0.00 нет 43.98 0 0
BHT5029 TUBO L=285 M.3/8 O.3/8 T.F 0х0х0 0.00 нет 44.39 0 0
BHT5046 TUBO L=460 M.3/8 O.3/8 T.F 0х0х0 0.00 нет 48.51 0 0
BHT5049 TUBO L=490 M.3/8 O.3/8 T.F 0х0х0 0.00 нет 49.75 0 0
BHT6014 TUBO L=140 O.3/8 O.3/8 T.F 0х0х0 0.00 нет 38.93 0 0
BHT6018 TUBO L=170 O.3/8 O.3/8 T.F 0х0х0 0.00 нет 40.07 0 0
BHT6019 TUBO L=185 O.3/8 O.3/8 T.F 0х0х0 0.00 нет 40.79 0 0
BHT6020 TUBO L=200 O.3/8 O.3/8 T.F 0х0х0 0.00 нет 42.02 0 0
BHT6022 TUBO L=215 O.3/8 O.3/8 T.F 0х0х0 0.00 нет 42.44 0 0
BHT6023 TUBO L=220 O.3/8 O.3/8 T.F 0х0х0 0.00 нет 43.98 0 0
BHT6025 TUBO L=255 O.3/8 O.3/8 T.F 0х0х0 0.00 нет 47.79 0 0
BHT6028 TUBO L=275 O.3/8 O.3/8 T.F 0х0х0 0.00 нет 49.23 0 0
BHT6031 VEDI BHU0110 0х0х0 0.00 нет 50.88 0 0
BHT6032 TUBO L=320 O.3/8 O.3/8 T.F 0х0х0 0.00 нет 50.88 0 0
BHT6033 VEDI BHU0109 0х0х0 0.00 нет 50.88 0 0
BHT6110 TUBO L=1100 O.3/8 O.3/8 T.F 0х0х0 0.00 нет 69.32 0 0
BHT6115 TUBO L=1145 O.3/8 O.3/8 T.F 0х0х0 0.00 нет 69.32 0 0
BHT9024 TUBO FERRO L=240 RACC.DRENAGGI 0х0х0 0.00 нет 83.22 0 0
BHT9025/CL TUBO FERRO RACC. DREN.3500/91 0х0х0 0.00 нет 47.47 0 0
BHT9027/CL COLLETTORE DI SCARICO ML 0х0х0 0.00 нет 494.01 0 0
BHT9028/CL COLLETTORE DI SCARICO 0х0х0 0.00 нет 279.51 0 0
BHT9029 COLLETT.DI SCARICO SU DISTR.DANFOSS 0х0х0 0.00 нет 226.67 0 0
BHT9030/CL COLLETTORE DI SCARICO ET 35.10 K 0х0х0 0.00 нет 327.51 0 0
BHT9031/CL COLLETTORE DI SCARICO ET SERIE ML 0х0х0 0.00 нет 445.83 0 0
BHU0001 TUBO SUPERIORE X MART.STABIL. 0х0х0 0.00 нет 38.93 0 0
BHU0002 TUBO INFERIORE X MART.STABIL. 0х0х0 0.00 нет 38.93 0 0
BHU0003 TUBO LUNGO X MART.ROTAZ. 0х0х0 0.00 нет 72.82 0 0
BHU0004 OCCHIO+OGIVA GIR.X MART.ROTAZ. 0х0х0 0.00 нет 15.35 0 0
  • «
  • 1
  • ...
  • 631
  • 632
  • 633
  • ...
  • 2484
  • »