Номер детали Код замены Описание Ед. из. Размеры Вес Упаковка Цена Наличие Резерв
BHA0229 NIPPLE P.G. M.18X1,5X TUBO D.6 0х0х0 0.00 нет 8.77 0 0
BHA0230 NIPPLE P.G. M.18X1,5X TUBO 5/8 0х0х0 0.00 нет 5.05 0 0
BHA0231 NIPPLE P.G. M.18X1,5X TUBO 1/2 0х0х0 0.00 нет 5.05 0 0
BHA0232 NIPPLE P.G. M.18X1,5X TUBO 3/4 0х0х0 0.00 нет 13.77 0 0
BHA0233 NIPPLE P.G. M.22X1,5 X TUBO 1 0х0х0 0.00 нет 7.42 0 0
BHA0235 NIPPLE P.G. M.1/2 X TUBO 5/8 0х0х0 0.00 нет 5.46 0 0
BHA0236 NIPPLE P.G. M.1/2 X TUBO 1/2 0х0х0 0.00 нет 5.46 0 0
BHA0237 NIPPLE P.G. M.1/2 X TUBO 3/4 0х0х0 0.00 нет 8.02 0 0
BHA0240 NIPPLE P.G. M.3/4 X TUBO 3/4 0х0х0 0.00 нет 10.04 0 0
BHA0241 NIPPLE P.G. M.3/4 X TUBO 1 0х0х0 0.00 нет 10.16 0 0
BHA0242 NIPPLE P.G. M.1 X TUBO 1 1/4 0х0х0 0.00 нет 20.93 0 0
BHA0243 "NIPPLE P.G. M.1"" X TUBO 3/4" 0х0х0 0.00 нет 17.89 0 0
BHA0244 NIPPLE P.G. M.1 X TUBO 1 0х0х0 0.00 нет 17.89 0 0
BHA0245 NIPPLE P.G. M.1 1/4XTUBO 1 1/4 0х0х0 0.00 нет 35.92 0 0
BHA0246 NIPPLE P.G.M.1"1/2XTUBO 1"1/2"*NON USARE 0х0х0 0.00 нет 27.71 0 0
BHA0247 NIPP.PG.M7/8 14 UNF-2B TUBO3/4 0х0х0 0.00 нет 15.14 0 0
BHA0248 NIPP.PG.M7/8 14 UNF-2B TUB.D19 0х0х0 0.00 нет 14.94 0 0
BHA0249 NIPPLE P.G. M.33X2 X TUBO 1 0х0х0 0.00 нет 23.10 0 0
BHA0251 PORTAG.MAS.B.P.1 1/2 G.T.40 DIRITTO 0х0х0 0.00 нет 28.86 0 0
BHA0256 "PORTAG.MAS.B.P.1""GAS T.38" 0х0х0 0.00 нет 13.80 0 0
BHA0258 NIPLES DI RID. 1/2" * 18X1,5 F.1,5 mm 0х0х0 0.00 нет 20.58 0 0
BHA0280 CURVA P.G. F.18X1,5 X TUBO 5/8 0х0х0 0.00 нет 11.54 0 0
BHA0281 CURVA P.G. F.18X1,5 X TUBO 1/2 0х0х0 0.00 нет 11.54 0 0
BHA0282 CURVA P.G. F.18X1,5 X TUBO 3/4 0х0х0 0.00 нет 11.54 0 0
BHA0285 CURVA P.G. F.1/2 X TUBO 5/8 0х0х0 0.00 нет 18.43 0 0
BHA0286 CURVA P.G. F.1/2 X TUBO 1/2 0х0х0 0.00 нет 14.21 0 0
BHA0287 CURVA P.G. F.1/2 X TUBO 3/4 0х0х0 0.00 нет 14.21 0 0
BHA0288 CURVA P.G. F.1/2 X TUBO 13 0х0х0 0.00 нет 8.29 0 0
BHA0290 CURVA P.G. F.3/4 X TUBO 1/2 0х0х0 0.00 нет 15.14 0 0
BHA0291 CURVA P.G. F.3/4 X TUBO 3/4 0х0х0 0.00 нет 19.64 0 0
  • «
  • 1
  • ...
  • 527
  • 528
  • 529
  • ...
  • 2483
  • »