Номер детали Код замены Описание Ед. из. Размеры Вес Упаковка Цена Наличие Резерв
BHA0129 NIPPLE M.1/2 M.3/4 0х0х0 0.00 нет 8.42 0 0
BHA0130 NIPPLE M.1/2 M.1 0х0х0 0.00 нет 12.82 0 0
BHA0131 NIPPLE M.22X1,5 M.3/4 0х0х0 0.00 нет 8.42 0 0
BHA0133 "NIPPLE M3/4 M.3/4GAS 16 FIL.1""" 0х0х0 0.00 нет 6.49 0 0
BHA0134 NIPPLE M.3/4 M.1 0х0х0 0.00 нет 12.55 0 0
BHA0135 NIPPLE M3/4 M.7/8UNF 14 JIC 0х0х0 0.00 нет 11.18 0 0
BHA0136 "NIPP.M.3/4 16UNF-2B M.1/2 14FIL.1""" 0х0х0 0.00 нет 11.64 0 0
BHA0137 NIPPLE M.1 M.1 0х0х0 0.00 нет 13.22 0 0
BHA0138 "NIPPLE M.1"" M.1""1/16 12UNF-2B" 0х0х0 0.00 нет 11.02 0 0
BHA0140 NIPPLE M.1 1/2 M.1 1/2 0х0х0 0.00 нет 30.84 0 0
BHA0141 NIPPLE M.1 M.1 1/4 0х0х0 0.00 нет 22.97 0 0
BHA0142 "NIPPLE M.1"" M.5/16" 0х0х0 0.00 нет 17.72 0 0
BHA0143 "NIPPLE M.1""1/16 12UN-2B M.1/2" 0х0х0 0.00 нет 21.73 0 0
BHA0144 NIPPLE M.7/8 14UNF-2B M.18X1,5 0х0х0 0.00 нет 9.68 0 0
BHA0145 NIPPLE M.1 5/16 12UN-2B M.1 0х0х0 0.00 нет 22.97 0 0
BHA0146 "NIPPLE M.3/4 M.1""1/16 12 JIC" 0х0х0 0.00 нет 26.53 0 0
BHA0148 NIPPLE M.1 - M.1 1/2 0х0х0 0.00 нет 21.63 0 0
BHA0149 NIPPLE M.1 1/4 M.1 1/4 0х0х0 0.00 нет 20.88 0 0
BHA0150 "NIPPLE M1""5/8 12UNF-2B M.1""1/4" 0х0х0 0.00 нет 26.53 0 0
BHA0152 NIPPLE M.7/8 14 UNF-2B M.1/2 0х0х0 0.00 нет 9.68 0 0
BHA0154 "NIPPLE M.1""5/8 12 UN-2B M.1""" 0х0х0 0.00 нет 33.06 0 0
BHA0156 NIPPLE M. 48X2 - 1"1/2 0х0х0 0.00 нет 36.29 0 0
BHA0159 NIPPLE M.3/8 M.3/4 0х0х0 0.00 нет 5.36 0 0
BHA0160 NIPPLE M.5/8 M.3/4 0х0х0 0.00 нет 7.65 0 0
BHA0162 NIPPLE M.5/8 M.22X1,5 0х0х0 0.00 нет 6.49 0 0
BHA0163 NIPPLE M.3/4 M.26X1,5 0х0х0 0.00 нет 6.06 0 0
BHA0168 NIPPLE M.1 1/4 - M.1 1/4 0х0х0 0.00 нет 18.30 0 0
BHA0169 NIPPLE M.1 1/4 - M.1 0х0х0 0.00 нет 17.89 0 0
BHA0170 NIPPLE M.1/2 - M.20X1,5 0х0х0 0.00 нет 4.74 0 0
BHA0171 NIPPLE M.1 1/4 - P.G.1 1/4 0х0х0 0.00 нет 21.24 0 0
  • «
  • 1
  • ...
  • 525
  • 526
  • 527
  • ...
  • 2483
  • »