Номер детали Код замены Описание Ед. из. Размеры Вес Упаковка Цена Наличие Резерв
BGS1035 TUBO 4X6 L=350 M.12 SV/M.12 SV 0х0х0 0.00 нет 23.79 0 0
BGS1078 TUBO 4X6 L=780 M.12 SV/M.12 SV 0х0х0 0.00 нет 26.37 0 0
BGS1100 TUBO 4X6 L=1000 M.12 SV/M12 SV 0х0х0 0.00 нет 29.66 0 0
BGS2025 TUBO 4X6 L=250 M.12 SV/M10 SV 0х0х0 0.00 нет 22.97 0 0
BGS2044 TUBO 4X6 L=440 M.12 SV/M.10 SV 0х0х0 0.00 нет 24.41 0 0
BGS2045 TUBO 4X6 L=450 M.12 SV/M.10 SV 0х0х0 0.00 нет 26.86 0 0
BGS2047 TUBO 4X6 L=470 M.12 SV/M.10 SV 0х0х0 0.00 нет 26.97 0 0
BGS2056 TUBO 4X6 L=560 M.12 SV/M.10 SV 0х0х0 0.00 нет 25.24 0 0
BGS2095 TUBO 4X6 L=950 M.12 SV/M.10 SV 0х0х0 0.00 нет 29.15 0 0
BGS2106 TUBO 4X6 L=1060 M.12 SV/M10 SV 0х0х0 0.00 нет 29.66 0 0
BGS2115 TUBO 4X6 L=1150 M.12 SV/M10 SV 0х0х0 0.00 нет 30.49 0 0
BGS2139 TUBO 4X6 L=1390 M.12 SV/M10 SV 0х0х0 0.00 нет 33.27 0 0
BGS2140 TUBO 4X6 L=1400 M.12 SV/M10 SV 0х0х0 0.00 нет 33.27 0 0
BGS2205 TUBO 4X6 L=2050 M.12 SV/M10 SV 0х0х0 0.00 нет 38.01 0 0
BGS2238 TUBO 4X6 L=2380 M.12 SV/M10 SV 0х0х0 0.00 нет 40.79 0 0
BGS3035 TUBO 4X6 L=350 M.12 BO/M.12 SV 0х0х0 0.00 нет 23.18 0 0
BGS3055 TUBO 4X6 L=550 M.12 BO/M.12 SV 0х0х0 0.00 нет 25.34 0 0
BGS3220 TUBO 4X6 L=2200 M.12 BO/M12 SV 0х0х0 0.00 нет 40.79 0 0
BGS4063 TUBO 4X6 L=630 M.12 SV/M.10 BO 0х0х0 0.00 нет 28.78 0 0
BGS4130 TUBO 4X6 L=1300 M.12 SV/M10 BO 0х0х0 0.00 нет 29.77 0 0
BGS4134 TUBO 4X6 L=1335 M.12 SV/M10 BO 0х0х0 0.00 нет 32.86 0 0
BGS5182 TUBO 4X6 L=1820 M.10 BO/M12 SV 0х0х0 0.00 нет 37.08 0 0
BGS5285 TUBO 4X6 L=2850 M.10 BO/M12 SV 0х0х0 0.00 нет 47.07 0 0
BGV1060 TUBO 10X12 L=600 M22 SV/M22 SV 0х0х0 0.00 нет 29.66 0 0
BGV1110 TUBO 10X12 L=1100 M22 SV/M22SV 0х0х0 0.00 нет 36.26 0 0
BGV1120 TUBO 10X12 L=1200 M22 SV/M22SV 0х0х0 0.00 нет 37.60 0 0
BGV1125 TUBO 10X12 L=1250 M22 SV/M22SV 0х0х0 0.00 нет 37.70 0 0
BGV1305 TUBO 10X12 L=3050 M22 SV/M22SV 0х0х0 0.00 нет 63.14 0 0
BHA0083 NIPPLE M.2 M.2 0х0х0 0.00 нет 32.99 0 0
BHA0100 NIPPLO M.1/4 M.1/4 0х0х0 0.00 нет 2.37 0 0
  • «
  • 1
  • ...
  • 523
  • 524
  • 525
  • ...
  • 2483
  • »