Номер детали Код замены Описание Ед. из. Размеры Вес Упаковка Цена Наличие Резерв
BGF8040 TUBO L=400 IN GOMMA CON RACC. 0х0х0 0.00 нет 45.40 0 0
BGF8077 TUBO L=770 IN GOMMA CON RACC. 0х0х0 0.00 нет 43.47 0 0
BGG0062 TUBO L=620 IN GOMMA CON RACC. 0х0х0 0.00 нет 53.52 0 0
BGG1068 TUBO L=680 M.16 -F.12 / M.12 0х0х0 0.00 нет 42.44 0 0
BGG2062 TUBO L=620 M.16 -F.10 / M.12 0х0х0 0.00 нет 47.70 0 0
BGG3062 TUBO L=620 IN GOMMA CON RACC. 0х0х0 0.00 нет 41.30 0 0
BGG3063 TUBO L=630 IN GOMMA CON RACC. 0х0х0 0.00 нет 48.66 0 0
BGG4040 TUBO L=400 IN GOMMA CON RACC. 0х0х0 0.00 нет 39.02 0 0
BGH3042 TUBO L=420 IN GOMMA CON RACC. 0х0х0 0.00 нет 44.87 0 0
BGH5068 TUBO L=680 M.16 -F.12 / M.12 0х0х0 0.00 нет 49.02 0 0
BGM5000 TUBO POLIAMIDE 8X10 MATASSA 0х0х0 0.00 нет 13.29 0 0
BGM5011 TUBO 8X10 L=110 POLIAMIDE 0х0х0 0.00 нет 2.68 0 0
BGM5027 TUBO 8X10 L=270 POLIAMIDE 0х0х0 0.00 нет 4.33 0 0
BGM5030 TUBO 8X10 L=300 POLIAMIDE 0х0х0 0.00 нет 4.64 0 0
BGM5038 TUBO 8X10 L=380 POLIAMIDE 0х0х0 0.00 нет 5.56 0 0
BGM5063 TUBO 8X10 L=625 POLIAMIDE 0х0х0 0.00 нет 8.45 0 0
BGP0000 TUBO RAME 3X5 SENZA RACCORDI 0х0х0 0.00 нет 14.63 0 0
BGP1035 TUBO 3X5 L=350 IN RAME 0х0х0 0.00 нет 23.18 0 0
BGP1200 TUBO 3X5 L=2000 IN RAME 0х0х0 0.00 нет 39.76 0 0
BGP1350 TUBO 3X5 L=3500 IN RAME 0х0х0 0.00 нет 48.93 0 0
BGP1370 TUBO 3X5 L=3700 IN RAME 0х0х0 0.00 нет 50.06 0 0
BGP1500 TUBO 3X5 L=5000 IN RAME 0х0х0 0.00 нет 69.73 0 0
BGP2050 TUBO 3X5 L=500 IN RAME 0х0х0 0.00 нет 27.48 0 0
BGP2055 TUBO 3X5 L=550 IN RAME 0х0х0 0.00 нет 35.33 0 0
BGP2065 TUBO 3X5 L=650 IN RAME 0х0х0 0.00 нет 28.10 0 0
BGP2116 TUBO 3X5 L=1160 IN RAME 0х0х0 0.00 нет 29.15 0 0
BGP2160 TUBO 3X5 L=1600 IN RAME 0х0х0 0.00 нет 32.86 0 0
BGP2177 TUBO 3X5 L=1770 IN RAME 0х0х0 0.00 нет 36.15 0 0
BGP2190 TUBO 3X5 L=1900 IN RAME 0х0х0 0.00 нет 40.68 0 0
BGP3052 TUBO 3X5 L=520 IN RAME 0х0х0 0.00 нет 24.41 0 0
  • «
  • 1
  • ...
  • 519
  • 520
  • 521
  • ...
  • 2483
  • »