Номер детали Код замены Описание Ед. из. Размеры Вес Упаковка Цена Наличие Резерв
5D.434003800 PERNO 0х0х0 0.00 нет 2.60 0 0
5D.434009400 PERNO 0х0х0 0.00 нет 1.74 0 0
5D.4340113 SPINA x ARGANO P6 0х0х0 0.00 нет 1.42 0 0
5D.4340117 PERNO 0х0х0 0.00 нет 15.35 0 0
5D.4380023 VALVOLA 0х0х0 0.00 нет 883.07 0 0
5D.438030800 VALVOLA x BMA1266 0х0х0 0.00 нет 867.08 0 0
5D.6000 MICRO DI FINECORSA DISCESA 0х0х0 0.00 нет 306.31 0 0
5D.9050300 PESO DI TENSIONAMENTO(CONTRAPPESO) VEDI 0х0х0 0.00 нет 174.36 0 0
5D.905321100 KIT PRESSACAVO X ARGANO P6 0х0х0 0.00 нет 698.80 0 0
5D.K0500B1C01 RIDUTTORE 0х0х0 0.00 нет 830.49 0 0
5D.K0500E1D01 GRUPPO RE 511 I = 1:6,20 0х0х0 0.00 нет 1965.07 0 0
5D.NGL100A2NS0L001 MOTORE IDR. VEDI BMF1193 0х0х0 0.00 нет 529.99 0 0
5E-R52121 IMPIANTO UREA DLT 80 0х0х0 0.00 нет 537.21 0 0
5E.GM0013 GUARNIZIONE 0х0х0 0.00 нет 22.63 0 0
5E.R50722 IMPIANTO UREA HERCULES 1? TRATTO 0х0х0 0.00 нет 328.02 0 0
5E.R51202 PESCANTE LIVELLOSTATO AD BLUE*UREA* 0х0х0 0.00 нет 199.46 0 0
5E.R51615 IMPIANTO UREA AGRIPLUS .1? TRATTO 0х0х0 0.00 нет 363.51 0 0
5E.R51623 IMPIANTO UREA AGRIPLUS .2? TRATTO 0х0х0 0.00 нет 427.65 0 0
5E.R51629 IMPIANTO UREA HERCULES 2? TRATTO 0х0х0 0.00 нет 344.01 0 0
5E.R51937 IMPIANTO UREA HERCULES 190 2? TRATTO 0х0х0 0.00 нет 366.63 0 0
5H-001051120 ANELLO O-RING 0х0х0 0.00 нет 3.07 0 0
5H-00421013500 SOLENOIDE 0х0х0 0.00 нет 399.62 0 0
5H-006030197 ERRATO - NON USARE 0х0х0 0.00 нет 1.27 0 0
5H-1110403005 BUSSOLA 0х0х0 0.00 нет 140.52 0 0
5H-1110405802 PLANETARIO 0х0х0 0.00 нет 147.85 0 0
5H-1110450001 COPPIA CONICA 0х0х0 0.00 нет 2093.67 0 0
5H-1120450045 COPPIA CONICA 0х0х0 0.00 нет 5602.02 0 0
5H-1120473101 FLANGIA 0х0х0 0.00 нет 702.77 0 0
5H-112425 ASSALE ANTERIORE CON FRENO 0х0х0 0.00 нет 8487.03 0 0
5H-1760606502 PRIGIONIERO 0х0х0 0.00 нет 23.88 0 0
  • «
  • 1
  • ...
  • 284
  • 285
  • 286
  • ...
  • 2483
  • »