Номер детали Код замены Описание Ед. из. Размеры Вес Упаковка Цена Наличие Резерв
4M.706DIE19/2 TUBO G6 SR L. 240 mm RACCORDATO 0х0х0 0.00 нет 129.36 0 0
4M.706DIE192 TUBO 0х0х0 0.00 нет 131.95 0 0
4M.706DIE20 TUBO G6L-260mm COLL.COND.A FILTRO 0х0х0 0.00 нет 64.36 0 0
4M.706DIE60 TUBO G6 SR FILTRO A CONDENSATORE 0х0х0 0.00 нет 101.32 0 0
4M.706ERC01 TUBO 0х0х0 0.00 нет 148.44 0 0
4M.708DIE15 TUBO G8 13/32" COMPRESS. A CONDIZ. 0х0х0 0.00 нет 131.95 0 0
4M.708DIE77 TUBO 0х0х0 0.00 нет 212.06 0 0
4M.708DIE78 TUBO G8 SR COMP. A PASSA PARETE L.2720MM 0х0х0 0.00 нет 148.44 0 0
4M.708ERC01 TUBO 0х0х0 0.00 нет 228.55 0 0
4M.710DIE19 TUBO G10 1/2" COMPRESS. A EVAPORATORE 0х0х0 0.00 нет 186.14 0 0
4M.710DIE72 TUBO 0х0х0 0.00 нет 131.49 0 0
4M.710ERC01 TUBO 0х0х0 0.00 нет 230.45 0 0
4M.806905 TUBO 0х0х0 0.00 нет 56.55 0 0
4M.806DIE39 TUBO G6 EVAPORATORE A FILTRO 0х0х0 0.00 нет 120.17 0 0
4M.806DIE40 TUBO 0х0х0 0.00 нет 69.15 0 0
4M.806DIE41 TUBO 0х0х0 0.00 нет 143.73 0 0
4M.806DIE42 TUBO 0х0х0 0.00 нет 58.91 0 0
4M.806ERC01 TUBO 0х0х0 0.00 нет 87.18 0 0
4M.806ERC02 TUBO 0х0х0 0.00 нет 87.18 0 0
4M.806PEG09 TUBO 0х0х0 0.00 нет 90.78 0 0
4M.806PEG10 TUBO 0х0х0 0.00 нет 90.78 0 0
4M.806PEG11 TUBO 0х0х0 0.00 нет 103.46 0 0
4M.808DIE25 TUBO G8 COMPRESS. A CODENSAT. 0х0х0 0.00 нет 193.21 0 0
4M.808DIE28 TUBO 0х0х0 0.00 нет 91.89 0 0
4M.808DIE29 TUBO 0х0х0 0.00 нет 219.13 0 0
4M.808DIE36 TUBO G8 COMPRESSORE A CONDENSATORE 0х0х0 0.00 нет 254.01 0 0
4M.808PEG04 TUBO 0х0х0 0.00 нет 171.54 0 0
4M.810005 RACCORDO 0х0х0 0.00 нет 58.08 0 0
4M.810DIE28 TUBO G10 EVAPORAT. A COMPRESS. 0х0х0 0.00 нет 200.28 0 0
4M.810DIE33 TUBO 0х0х0 0.00 нет 254.47 0 0
  • «
  • 1
  • ...
  • 268
  • 269
  • 270
  • ...
  • 2484
  • »