Номер детали Код замены Описание Ед. из. Размеры Вес Упаковка Цена Наличие Резерв
MOE0000138 MANICOTTO INGRESSO ACQUA MOT - APLUS 0х0х0 0.00 нет 20.97 -2 0
MOE0000183 MANICOTTO USCITA ACQUA APOLLO KUBOTA 0х0х0 0.00 нет 17.50 -2 0
POG5012/1 TONDO LAMINATO D.10 L=128 0х0х0 0.00 нет 24.84 -2 0
RIVCV0000004 CONVOGLIATORE RADIAT. APOLLO KUBOTA VERS 0х0х0 0.00 нет 75.40 -2 0
SATKS0000002 BIELLA A 3 FORI BRACCIO 7 M (BCN1300) 0х0х0 0.00 нет 1096.16 -2 0
SATKS0000037 KIT GUARNIZ.X BHE1390 (EX BHE1399/LC) 0х0х0 0.00 нет 11.37 -2 0
YLT1810 Tubo 1/2 2SN L=8100 - VEDI 0х0х0 0.00 нет 136.99 -2 0
YRQ3073 "TUBO 3/4""DCP L= 730 0х0х0 0.00 нет 69.80 -2 0
1C.62029148 KIT GUARNIZIONI PER BHD3126 0х0х0 0.00 нет 75.65 -2 0
3V.3CU7725F01 CURSORE PER BHB3291 CENTRO APERTO 0х0х0 0.00 нет 64.54 -2 0
3V.3VIT208080 STROZZATORE 0х0х0 0.00 нет 12.47 -2 0
3V.X138810002 REGOLATORE DI PRESSIONE 0х0х0 0.00 нет 90.92 -2 0
5H.4208312 CONVERTITORE DI COPPIA 0х0х0 0.00 нет 3066.03 -2 0
BKA1059 TUBO CARBUR.DI.6 L=590 0х0х0 0.00 нет 8.13 -2 0
BWF2051 COLLARE A BULLONE PCN 68-73/22 0х0х0 0.00 нет 5.37 -2 0
3K-1J80317430 GUARNIZIONE 0х0х0 0.00 нет 5.22 -2 0
YLQ0100 ТРУБА 0х0х0 0.00 нет 26.48 -2 0
CAR0000250/CL КРЕПЕЖНЫЙ КРОНШТЕЙН 0х0х0 0.00 нет 16.00 -2 0
6D.50200411 ПОДШИПНИК 0х0х0 0.00 нет 138.68 -2 0
6D.50001445 КОЛЬЦО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ 0х0х0 0.00 нет 20.84 -2 0
RIVCP0000145 ПОКРЫТИЕ 0х0х0 0.00 нет 119.80 -2 0
BFG3115 ACCUMUL.PRES 0х0х0 0.00 нет 128.80 -2 0
TRA0000011 ВАЛ 0х0х0 0.00 нет 258.32 -2 0
BHR3427N КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ 0х0х0 0.00 нет 0.00 -2 0
1F.8019581 0х0х0 0.00 нет 88.75 -2 0
1F.5801645674 0х0х0 0.00 нет 128.10 -2 0
4c.163029 0х0х0 0.00 нет 0.00 -2 0
1F.5802776000 0х0х0 0.00 нет 141.37 -2 0
5H.1120770317 0х0х0 0.00 нет 292.68 -2 0
BHE1500 0х0х0 0.00 нет 402.64 -2 0
  • «
  • 1
  • ...
  • 2450
  • 2451
  • 2452
  • ...
  • 2483
  • »