Номер детали Код замены Описание Ед. из. Размеры Вес Упаковка Цена Наличие Резерв
YIA1130 "TUBO 3/8""CPX L= 1300" 0х0х0 0.00 нет 40.74 0 0
YIA1230 "TUBO 3/8""CPX L= 2300" 0х0х0 0.00 нет 39.02 0 0
YIA1240 "TUBO 3/8""CPX L= 2400" 0х0х0 0.00 нет 37.47 0 0
YIA1250 "TUBO 3/8""CPX L= 2500" 0х0х0 0.00 нет 42.38 0 0
YIA1520 "TUBO 3/8""CPX L= 5200" 0х0х0 0.00 нет 75.43 0 0
YIA2390 "TUBO 3/8""CPX L= 3900" 0х0х0 0.00 нет 56.55 0 0
YIA3310 TUBO 3/8"CPX L= 3100" 0х0х0 0.00 нет 51.33 0 0
YIA3340 "TUBO 3/8""CPX L= 3400" 0х0х0 0.00 нет 56.38 0 0
YIA3570 "TUBO 3/8""CPX L= 5700" 0х0х0 0.00 нет 60.87 0 0
YIA3590 "TUBO 3/8""CPX L= 5900" 0х0х0 0.00 нет 77.29 0 0
YIA4600 TUBO 3/8 CPX L=600 0х0х0 0.00 нет 82.71 0 0
YIA5250 "TUBO 3/8"" CPX L= 2500" 0х0х0 0.00 нет 64.15 0 0
YIA6125 TUBO 3/8" CPX L= 1250 0х0х0 0.00 нет 45.76 0 0
YIA6210 "TUBO 3/8"" CPX L= 2100" 0х0х0 0.00 нет 64.15 0 0
YIA9150 TUBO 3/8" CPX L= 1500-VEDI YIA9151 0х0х0 0.00 нет 28.30 0 0
YIB5150 "TUBO 3/8"" CPX L= 1500" 0х0х0 0.00 нет 30.26 0 0
YIB6150 TUBO 3/8" CPX L= 1500 0х0х0 0.00 нет 57.81 0 0
YIB6230 TUBO 3/8" CPX L= 2300 0х0х0 0.00 нет 81.25 0 0
YIC0470 "TUBO 3/8""CPX L= 4700" 0х0х0 0.00 нет 75.03 0 0
YIC0530 TUBO 3/8" CPX L= 5300" 0х0х0 0.00 нет 57.85 0 0
YIC5260 "TUBO 3/8"" CPX L= 2600" 0х0х0 0.00 нет 42.41 0 0
YIC7270 TUBO 3/8 CPX L=2700 0х0х0 0.00 нет 58.15 0 0
YIN1040 TUBO 3/8 1SN L=400 0х0х0 0.00 нет 20.42 0 0
YIN1180 TUBO 3/8 1SN L=1800 0х0х0 0.00 нет 31.54 0 0
YIN2120 TUBO 3/8 1SN L=1200 0х0х0 0.00 нет 24.57 0 0
YIO4700 TUBO 3/8" 1SN L=7000 0х0х0 0.00 нет 80.16 0 0
YJA1320 TUBO 3/8 2SN L= 3200 0х0х0 0.00 нет 58.78 0 0
YJA1480 "TUBO 3/8"" 2SN L= 4800" 0х0х0 0.00 нет 75.40 0 0
YJA5375 "TUBO 3/8"" 2SN L= 3750" 0х0х0 0.00 нет 64.33 0 0
YJA5400 "TUBO 3/8"" 2SN L= 4000" 0х0х0 0.00 нет 68.80 0 0
  • «
  • 1
  • ...
  • 1005
  • 1006
  • 1007
  • ...
  • 2484
  • »